2021 엔지니어링 경진대회

| 구 분 | 기 간 | 비 고 | 
| 참가신청 | 07.26.(월) ~ 08.06.(금) | 참가계획서 제출(홈페이지) | 
| 사전교육 | 08.09.(월) ~ 08.13.(금) | 실시간 비대면강의 및 동영상 링크 제공 | 
| 성과품 제출 | 08.16.(월) ~ 09.06.(월) | 종합보고서 제출(홈페이지) | 
| 심사(1차/2차) | 9월 중순 | 1차(서면평가), 2차(PT 발표평가) | 
| 항 목 | 협업수준* | 창의성 | 기술성 | 발표 | 
| 1차 | 20 | 50 | 30 | - | 
| 2차 | 20 | 40 | 20 | 20 | 
* 다양한 프로그램을 복합적으로 사용할 시 평가 우대
| 부 문 | 시상수 | 포 상 | 상금 | 
| 대 상 | 1 | 산업통상자원부장관상 | 300만원 | 
| 우수상 | 3 | 한국엔지니어링협회장상 | 각 200만원 | 
| 장려상 | 6 | 엔지니어링공제조합이사장상 | 각 100만원 | 
| 합 계 | 10 | - | 1,500만원 | 
* 시상식 : 10월 7일(2021 엔지니어링 채용설명회와 연계)
| 구분 | 제출물 | 제출방법 | 작성방법 및 내용 | |
| 1차 | 참가신청 | 참가계획서 | 홈페이지 | · 2p 이내로 자유롭게 작성하여 제출 · 협업계획, 사용할 소프트웨어 등을 간단하게 기입 · 제출한 참가계획서 내용은 추후 변동가능 | 
| 2차 | 성과품 제출 | 종합보고서 (패널이미지) | 홈페이지 | · 패널이미지 파일로 작업하여 제출 (A1 size 세로, jpg파일, 해상도 300dpi 이상) · 문제발생과 해결한 방법 및 과정에 대한 기록 · 설계도면 및 해석과정에 대한 설명 등 결과물에 대한 상세내용 · BIM 설계 성과품 제작과정 · 협업 결과물에 대한 내용 (Google Drive, BIM360, ProjectWise365, 0neDrive 등을 사용하여 협업 과정을 기록한 후 관련 이미지 및 내용을 기입) | 
| 3차* | 발표평가 | 종합자료, PPT파일 | 웹하드 | · BIM 모델링 원본파일 및 추출된 성과물 자료 일체 · 시뮬레이션 동영상 · 발표평가를 위한 PPT파일(양식 제공) | 
 
             
                    
